鹽水鴨
從 女性百科
於 2008年8月22日 (五) 14:41 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"盐水鸭(熟)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> 热量(...)
| "鹽水鴨(熟)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 313 | 硫胺素(毫克) | .07 | 鈣(毫克) | 10 |
| 蛋白質(克) | 16.6 | 核黃素(毫克) | .21 | 鎂(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 26.1 | 煙酸(毫克) | 2.5 | 鐵(毫克) | .7 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .05 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .42 | 鋅(毫克) | 2.04 |
| 維他命A(微克) | 35 | 膽固醇(毫克) | 81 | 銅(毫克) | .32 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.8 | 鉀(毫克) | 218 | 磷(毫克) | 112 |
| 視黃醇當量(微克) | 51.7 | 鈉(毫克) | 1557.5 | 硒(微克) | 15.37 |


首頁