羊肉
来自女性百科
| "羊肉(肥瘦)(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 203 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 6 |
| 蛋白质(克) | 19 | 核黄素(毫克) | .14 | 镁(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 14.1 | 烟酸(毫克) | 4.5 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .02 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .26 | 锌(毫克) | 3.22 |
| 维他命A(微克) | 22 | 胆固醇(毫克) | 92 | 铜(毫克) | .75 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.2 | 钾(毫克) | 232 | 磷(毫克) | 146 |
| 视黄醇当量(微克) | 65.7 | 钠(毫克) | 80.6 | 硒(微克) | 32.2 |


首頁