肯德雞
從 女性百科
於 2008年8月22日 (五) 14:27 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"肯德鸡炸鸡"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> [[热量...)
| "肯德雞炸雞"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 279 | 硫胺素(毫克) | .03 | 鈣(毫克) | 109 |
| 蛋白質(克) | 20.3 | 核黃素(毫克) | .17 | 鎂(毫克) | 28 |
| 脂肪(克) | 17.3 | 煙酸(毫克) | 16.7 | 鐵(毫克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .12 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 6.44 | 鋅(毫克) | 1.66 |
| 維他命A(微克) | 23 | 膽固醇(毫克) | 198 | 銅(毫克) | .11 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.5 | 鉀(毫克) | 232 | 磷(毫克) | 530 |
| 視黃醇當量(微克) | 49.4 | 鈉(毫克) | 755 | 硒(微克) | 11.2 |


首頁