肯德鸡
来自女性百科
| "肯德鸡炸鸡"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 279 | 硫胺素(毫克) | .03 | 钙(毫克) | 109 |
| 蛋白质(克) | 20.3 | 核黄素(毫克) | .17 | 镁(毫克) | 28 |
| 脂肪(克) | 17.3 | 烟酸(毫克) | 16.7 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .12 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 6.44 | 锌(毫克) | 1.66 |
| 维他命A(微克) | 23 | 胆固醇(毫克) | 198 | 铜(毫克) | .11 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.5 | 钾(毫克) | 232 | 磷(毫克) | 530 |
| 视黄醇当量(微克) | 49.4 | 钠(毫克) | 755 | 硒(微克) | 11.2 |


首頁