香杏丁蘑
從 女性百科
於 2008年8月7日 (四) 11:53 由 203.67.221.234 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table> <tr> <td>"香菇香蕈,冬菇"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分</td></tr></...)
| "香菇香蕈,冬菇"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 19 | 硫胺素(毫克) | 0 | 鈣(毫克) | 2 |
| 蛋白質(克) | 2.2 | 核黃素(毫克) | .08 | 鎂(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | .3 | 煙酸(毫克) | 2 | 鐵(毫克) | .3 |
| 碳水化合物(克) | 1.9 | 維他命C(毫克) | 1 | 錳(毫克) | .25 |
| 膳食纖維(克) | 3.3 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | .66 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .12 |
| 胡羅卜素(微克) | .6 | 鉀(毫克) | 20 | 磷(毫克) | 53 |
| 視黃醇當量(微克) | 91.7 | 鈉(毫克) | 1.4 | 硒(微克) | 2.58 |
| "香杏丁蘑(干,大)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
| 熱量(千卡) | 207 | 硫胺素(毫克) | 0 | 鈣(毫克) | 17 |
| 蛋白質(克) | 22.4 | 核黃素(毫克) | 3.11 | 鎂(毫克) | 0 |
| 脂肪(克) | .2 | 煙酸(毫克) | 0 | 鐵(毫克) | 113.2 |
| 碳水化合物(克) | 29 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | 2.84 |
| 膳食纖維(克) | 24.9 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 7.78 |
| 維他命A(微克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 5.11 |
| 胡羅卜素(微克) | 9.4 | 鉀(毫克) | 238 | 磷(毫克) | 73 |
| 視黃醇當量(微克) | 14.1 | 鈉(毫克) | 43.4 | 硒(微克) | 15.3 |


首頁