鮑魚
從 女性百科
於 2008年8月21日 (四) 11:37 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"鲍鱼杂色鲍"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> [[热量...)
| "鮑魚雜色鮑"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 84 | 硫胺素(毫克) | .01 | 鈣(毫克) | 266 |
| 蛋白質(克) | 12.6 | 核黃素(毫克) | .16 | 鎂(毫克) | 59 |
| 脂肪(克) | .8 | 煙酸(毫克) | .2 | 鐵(毫克) | 22.6 |
| 碳水化合物(克) | 6.6 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .4 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 2.2 | 鋅(毫克) | 1.75 |
| 維他命A(微克) | 24 | 膽固醇(毫克) | 242 | 銅(毫克) | .72 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.5 | 鉀(毫克) | 136 | 磷(毫克) | 77 |
| 視黃醇當量(微克) | 77.5 | 鈉(毫克) | 2011.7 | 硒(微克) | 21.38 |


首頁