烏鱧
從 女性百科
| "烏鱧黑魚,石斑魚,生魚"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 85 | 硫胺素(毫克) | .02 | 鈣(毫克) | 152 |
| 蛋白質(克) | 18.5 | 核黃素(毫克) | .14 | 鎂(毫克) | 33 |
| 脂肪(克) | 1.2 | 煙酸(毫克) | 2.5 | 鐵(毫克) | .7 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .06 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .97 | 鋅(毫克) | .8 |
| 維他命A(微克) | 26 | 膽固醇(毫克) | 91 | 銅(毫克) | .05 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.6 | 鉀(毫克) | 313 | 磷(毫克) | 232 |
| 視黃醇當量(微克) | 78.7 | 鈉(毫克) | 48.8 | 硒(微克) | 24.57 |


首頁