西瓜脯
從 女性百科
| "西瓜脯"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 307 | 硫胺素(毫克) | .01 | 鈣(毫克) | 253 |
| 蛋白質(克) | .7 | 核黃素(毫克) | .03 | 鎂(毫克) | 57 |
| 脂肪(克) | .2 | 煙酸(毫克) | .4 | 鐵(毫克) | 11 |
| 碳水化合物(克) | 75.5 | 維他命C(毫克) | 13 | 錳(毫克) | .09 |
| 膳食纖維(克) | 2 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 2.1 |
| 維他命A(微克) | 3 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .04 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.9 | 鉀(毫克) | 1040 | 磷(毫克) | 21 |
| 視黃醇當量(微克) | 18.7 | 鈉(毫克) | 529.3 | 硒(微克) | 3.55 |
| "西瓜脯"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 307 | 硫胺素(毫克) | .01 | 鈣(毫克) | 253 |
| 蛋白質(克) | .7 | 核黃素(毫克) | .03 | 鎂(毫克) | 57 |
| 脂肪(克) | .2 | 煙酸(毫克) | .4 | 鐵(毫克) | 11 |
| 碳水化合物(克) | 75.5 | 維他命C(毫克) | 13 | 錳(毫克) | .09 |
| 膳食纖維(克) | 2 | 維他命E(毫克) | 0 | 鋅(毫克) | 2.1 |
| 維他命A(微克) | 3 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .04 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.9 | 鉀(毫克) | 1040 | 磷(毫克) | 21 |
| 視黃醇當量(微克) | 18.7 | 鈉(毫克) | 529.3 | 硒(微克) | 3.55 |


首頁