貽貝
出自 女性百科
| "貽貝(鮮)淡菜,殼菜"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 80 | 硫胺素(毫克) | .12 | 鈣(毫克) | 63 |
| 蛋白質(克) | 11.4 | 核黃素(毫克) | .22 | 鎂(毫克) | 56 |
| 脂肪(克) | 1.7 | 煙酸(毫克) | 1.8 | 鐵(毫克) | 6.7 |
| 碳水化合物(克) | 4.7 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .41 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 14.02 | 鋅(毫克) | 2.47 |
| 維他命A(微克) | 73 | 膽固醇(毫克) | 123 | 銅(毫克) | .13 |
| 胡羅卜素(微克) | 2.3 | 鉀(毫克) | 157 | 磷(毫克) | 197 |
| 視黃醇當量(微克) | 79.9 | 鈉(毫克) | 451.4 | 硒(微克) | 57.77 |


首頁