鯛
出自 女性百科
| "鯛[[黑鯛,銅盆魚,大目魚]]"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 106 | 硫胺素(毫克) | .02 | 鈣(毫克) | 186 |
| 蛋白質(克) | 17.9 | 核黃素(毫克) | .1 | 鎂(毫克) | 36 |
| 脂肪(克) | 2.6 | 煙酸(毫克) | 3.5 | 鐵(毫克) | 2.3 |
| 碳水化合物(克) | 2.7 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .26 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 1.08 | 鋅(毫克) | 1.2 |
| 維他命A(微克) | 12 | 膽固醇(毫克) | 65 | 銅(毫克) | .08 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.6 | 鉀(毫克) | 261 | 磷(毫克) | 304 |
| 視黃醇當量(微克) | 75.2 | 鈉(毫克) | 103.9 | 硒(微克) | 31.5 |


首頁