榛子
從 女性百科
| "榛子(干)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 542 | 硫胺素(毫克) | .62 | 鈣(毫克) | 104 |
| 蛋白質(克) | 20 | 核黃素(毫克) | .14 | 鎂(毫克) | 420 |
| 脂肪(克) | 44.8 | 煙酸(毫克) | 2.5 | 鐵(毫克) | 6.4 |
| 碳水化合物(克) | 14.7 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | 14.94 |
| 膳食纖維(克) | 9.6 | 維他命E(毫克) | 36.43 | 鋅(毫克) | 5.83 |
| 維他命A(微克) | 8 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 3.03 |
| 胡羅卜素(微克) | 3.5 | 鉀(毫克) | 1244 | 磷(毫克) | 422 |
| 視黃醇當量(微克) | 7.4 | 鈉(毫克) | 4.7 | 硒(微克) | .78 |


首頁