甲级龙井
来自女性百科
| "甲级龙井"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 309 | 硫胺素(毫克) | .19 | 钙(毫克) | 402 |
| 蛋白质(克) | 33.3 | 核黄素(毫克) | .09 | 镁(毫克) | 224 |
| 脂肪(克) | 2.7 | 烟酸(毫克) | 8.6 | 铁(毫克) | 23.7 |
| 碳水化合物(克) | 37.8 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 8.12 |
| 膳食纤维(克) | 11.1 | 维他命E(毫克) | 5.94 | 锌(毫克) | 5.88 |
| 维他命A(微克) | 888 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 1.71 |
| 胡罗卜素(微克) | 9 | 钾(毫克) | 2812 | 磷(毫克) | 542 |
| 视黄醇当量(微克) | 6.1 | 钠(毫克) | 54.4 | 硒(微克) | 16.65 |


首頁