甲級龍井
從 女性百科
| "甲級龍井"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 309 | 硫胺素(毫克) | .19 | 鈣(毫克) | 402 |
| 蛋白質(克) | 33.3 | 核黃素(毫克) | .09 | 鎂(毫克) | 224 |
| 脂肪(克) | 2.7 | 煙酸(毫克) | 8.6 | 鐵(毫克) | 23.7 |
| 碳水化合物(克) | 37.8 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | 8.12 |
| 膳食纖維(克) | 11.1 | 維他命E(毫克) | 5.94 | 鋅(毫克) | 5.88 |
| 維他命A(微克) | 888 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | 1.71 |
| 胡羅卜素(微克) | 9 | 鉀(毫克) | 2812 | 磷(毫克) | 542 |
| 視黃醇當量(微克) | 6.1 | 鈉(毫克) | 54.4 | 硒(微克) | 16.65 |


首頁