榛子
来自女性百科
| "榛子(干)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 542 | 硫胺素(毫克) | .62 | 钙(毫克) | 104 |
| 蛋白质(克) | 20 | 核黄素(毫克) | .14 | 镁(毫克) | 420 |
| 脂肪(克) | 44.8 | 烟酸(毫克) | 2.5 | 铁(毫克) | 6.4 |
| 碳水化合物(克) | 14.7 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 14.94 |
| 膳食纤维(克) | 9.6 | 维他命E(毫克) | 36.43 | 锌(毫克) | 5.83 |
| 维他命A(微克) | 8 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 3.03 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.5 | 钾(毫克) | 1244 | 磷(毫克) | 422 |
| 视黄醇当量(微克) | 7.4 | 钠(毫克) | 4.7 | 硒(微克) | .78 |


首頁