梅童鱼
来自女性百科
| "梅童鱼大头仔鱼,丁珠鱼"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 121 | 硫胺素(毫克) | .02 | 钙(毫克) | 34 |
| 蛋白质(克) | 18.9 | 核黄素(毫克) | .06 | 镁(毫克) | 36 |
| 脂肪(克) | 5 | 烟酸(毫克) | 2.1 | 铁(毫克) | 1.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .09 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .81 | 锌(毫克) | 1.08 |
| 维他命A(微克) | 25 | 胆固醇(毫克) | 88 | 铜(毫克) | .1 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.3 | 钾(毫克) | 299 | 磷(毫克) | 164 |
| 视黄醇当量(微克) | 74.8 | 钠(毫克) | 106.1 | 硒(微克) | 45.07 |


首頁