珍珠里脊丝
来自女性百科
| "珍珠里脊丝(罐头)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
| 热量(千卡) | 225 | 硫胺素(毫克) | .09 | 钙(毫克) | 34 |
| 蛋白质(克) | 6.7 | 核黄素(毫克) | .04 | 镁(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 17.3 | 烟酸(毫克) | 5.4 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .18 |
| 膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | .67 | 锌(毫克) | 1.11 |
| 维他命A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 120 | 铜(毫克) | .06 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.9 | 钾(毫克) | 136 | 磷(毫克) | 61 |
| 视黄醇当量(微克) | 63.6 | 钠(毫克) | 572.3 | 硒(微克) | 3.4 |


首頁