梅童魚
出自 女性百科
| "梅童魚大頭仔魚,丁珠魚"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
| 熱量(千卡) | 121 | 硫胺素(毫克) | .02 | 鈣(毫克) | 34 |
| 蛋白質(克) | 18.9 | 核黃素(毫克) | .06 | 鎂(毫克) | 36 |
| 脂肪(克) | 5 | 煙酸(毫克) | 2.1 | 鐵(毫克) | 1.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .09 |
| 膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | .81 | 鋅(毫克) | 1.08 |
| 維他命A(微克) | 25 | 膽固醇(毫克) | 88 | 銅(毫克) | .1 |
| 胡羅卜素(微克) | 1.3 | 鉀(毫克) | 299 | 磷(毫克) | 164 |
| 視黃醇當量(微克) | 74.8 | 鈉(毫克) | 106.1 | 硒(微克) | 45.07 |


首頁